耐磨损性能好:该系列耐磨材料及耐磨陶瓷具有很强的耐磨性,0.02-0.035 mm3/h: 
    防腐蚀性能住:在低浓度酸、碱、盐等腐蚀性环境中使用.产品性能无变化: 
    抗拉抗剪性强:该系列耐磨材料及耐磨陶瓷与各种底材均有良好的粘结力,抗剪强度≥15Mpa、抗拉强度≥30Mpa. 
    抗冲击性能优:该系列耐磨材料爰耐磨陶瓷可抵抗高速流体与固体颗粒冲击,抗压强度≥100Mpa; 
    适用范围广泛:适用于各种材质,高速固体硬质颗粒对设备的冲击磨损,以及腐蚀性介质环境下新设备的保护和磨穿报废设备的修复等; 
    性能价格比高:该系列耐磨材料及耐磨陶瓷售价仅为国外产品价格的1/20.为国内同类产品价格的30%-50%。 
| 共有:20篇回复贴,查看:1769次 | |||
| 		 123.189.73.* 楼主  | 			 请联系 		请联系13942249055   手机:13942249055 		
  | ||
| 		 142.147.108.* 1楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 155.2.212.* 2楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 185.198.240.* 3楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 136.144.42.* 4楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 63.135.161.* 5楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 216.73.162.* 6楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 185.238.231.* 7楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 173.239.240.* 8楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 173.239.254.* 9楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 		 98.159.233.* 10楼  | 			 管理员审核中 		管理员审核中,暂不能查看回复内容. 		
  | ||
| 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 |